Large top ups receive bonus credit.
| More than | Bonus of |
|---|---|
| $15 | 1% |
| $30 | 3% |
| $140 | 5% |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +93 | $0.400 |
| +937 | $0.350 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +355 | $0.300 |
| +3552116 | $0.400 |
| +35521250 | $0.400 |
| +35521340 | $0.400 |
| +35521440 | $0.400 |
| +3552155 | $0.400 |
| +3552165 | $0.400 |
| +3552174 | $0.400 |
| +3552185 | $0.400 |
| +35521940 | $0.400 |
| +355225 | $0.400 |
| +3552440 | $0.400 |
| +35526160 | $0.400 |
| +35526250 | $0.400 |
| +35526293 | $0.400 |
| +35526323 | $0.400 |
| +35526350 | $0.400 |
| +35526363 | $0.400 |
| +35526373 | $0.400 |
| +35526383 | $0.400 |
| +35526450 | $0.400 |
| +35526490 | $0.400 |
| +35526523 | $0.400 |
| +35526563 | $0.400 |
| +35526650 | $0.400 |
| +35526673 | $0.400 |
| +35526723 | $0.400 |
| +35526770 | $0.400 |
| +35526840 | $0.400 |
| +35526890 | $0.400 |
| +35526950 | $0.400 |
| +35526970 | $0.400 |
| +35526990 | $0.400 |
| +35527023 | $0.400 |
| +35527043 | $0.400 |
| +35527053 | $0.400 |
| +35527070 | $0.400 |
| +35527140 | $0.400 |
| +35527190 | $0.400 |
| +35527223 | $0.400 |
| +35527253 | $0.400 |
| +35527270 | $0.400 |
| +35527280 | $0.400 |
| +35527323 | $0.400 |
| +35527350 | $0.400 |
| +35527370 | $0.400 |
| +35527390 | $0.400 |
| +35527440 | $0.400 |
| +35527470 | $0.400 |
| +35527490 | $0.400 |
| +35527523 | $0.400 |
| +35527550 | $0.400 |
| +35527570 | $0.400 |
| +35527590 | $0.400 |
| +35527623 | $0.400 |
| +35527660 | $0.400 |
| +35527693 | $0.400 |
| +35527723 | $0.400 |
| +35527760 | $0.400 |
| +35527790 | $0.400 |
| +35527840 | $0.400 |
| +35527860 | $0.400 |
| +35527880 | $0.400 |
| +35527923 | $0.400 |
| +35527950 | $0.400 |
| +35527970 | $0.400 |
| +35527990 | $0.400 |
| +355281 | $0.400 |
| +35528223 | $0.400 |
| +35528250 | $0.400 |
| +35528270 | $0.400 |
| +35528290 | $0.400 |
| +35528323 | $0.400 |
| +35528350 | $0.400 |
| +35528390 | $0.400 |
| +35528450 | $0.400 |
| +35528523 | $0.400 |
| +35528570 | $0.400 |
| +35528623 | $0.400 |
| +35528643 | $0.400 |
| +35528680 | $0.400 |
| +35528763 | $0.400 |
| +35528790 | $0.400 |
| +35528823 | $0.400 |
| +35528850 | $0.400 |
| +35528870 | $0.400 |
| +35528890 | $0.400 |
| +35528923 | $0.400 |
| +35528950 | $0.400 |
| +35528970 | $0.400 |
| +35528990 | $0.400 |
| +35529140 | $0.400 |
| +35529190 | $0.400 |
| +35529240 | $0.400 |
| +35529280 | $0.400 |
| +35529340 | $0.400 |
| +35529370 | $0.400 |
| +35529390 | $0.400 |
| +35529423 | $0.400 |
| +35529460 | $0.400 |
| +35529490 | $0.400 |
| +35529523 | $0.400 |
| +35529550 | $0.400 |
| +35529570 | $0.400 |
| +35529590 | $0.400 |
| +35529623 | $0.400 |
| +35529650 | $0.400 |
| +35529680 | $0.400 |
| +35529723 | $0.400 |
| +35529750 | $0.400 |
| +35529763 | $0.400 |
| +35529780 | $0.400 |
| +3553115 | $0.400 |
| +35531250 | $0.400 |
| +3553135 | $0.400 |
| +3553270 | $0.400 |
| +355335 | $0.400 |
| +355349 | $0.400 |
| +3553560 | $0.400 |
| +35536023 | $0.400 |
| +35536043 | $0.400 |
| +35536063 | $0.400 |
| +35536073 | $0.400 |
| +35536090 | $0.400 |
| +35536150 | $0.400 |
| +35536240 | $0.400 |
| +35536290 | $0.400 |
| +35536340 | $0.400 |
| +35536380 | $0.400 |
| +35536440 | $0.400 |
| +35536480 | $0.400 |
| +35536540 | $0.400 |
| +35536580 | $0.400 |
| +35536640 | $0.400 |
| +35536670 | $0.400 |
| +35536740 | $0.400 |
| +35536770 | $0.400 |
| +35536840 | $0.400 |
| +35536890 | $0.400 |
| +35536923 | $0.400 |
| +35536993 | $0.400 |
| +3553714 | $0.400 |
| +35537223 | $0.400 |
| +35537263 | $0.400 |
| +35537283 | $0.400 |
| +35537293 | $0.400 |
| +35537340 | $0.400 |
| +35537370 | $0.400 |
| +35537393 | $0.400 |
| +35537450 | $0.400 |
| +3553749 | $0.400 |
| +35537523 | $0.400 |
| +35537563 | $0.400 |
| +35537590 | $0.400 |
| +35537623 | $0.400 |
| +35537680 | $0.400 |
| +35537740 | $0.400 |
| +35537773 | $0.400 |
| +35537790 | $0.400 |
| +35537823 | $0.400 |
| +35537843 | $0.400 |
| +35537853 | $0.400 |
| +35537870 | $0.400 |
| +35537890 | $0.400 |
| +3553815 | $0.400 |
| +3553824 | $0.400 |
| +35538350 | $0.400 |
| +35538423 | $0.400 |
| +35538470 | $0.400 |
| +35538523 | $0.400 |
| +35538593 | $0.400 |
| +35538623 | $0.400 |
| +35538650 | $0.400 |
| +35538680 | $0.400 |
| +35538693 | $0.400 |
| +35538725 | $0.400 |
| +35538790 | $0.400 |
| +35538850 | $0.400 |
| +35538923 | $0.400 |
| +35538940 | $0.400 |
| +35538980 | $0.400 |
| +3553915 | $0.400 |
| +3553924 | $0.400 |
| +3553936 | $0.400 |
| +35539450 | $0.400 |
| +35539560 | $0.400 |
| +35539640 | $0.400 |
| +35539690 | $0.400 |
| +35539740 | $0.400 |
| +35539790 | $0.400 |
| +35539823 | $0.400 |
| +35539850 | $0.400 |
| +35539880 | $0.400 |
| +355463 | $0.400 |
| +35547210 | $0.400 |
| +35547425 | $0.400 |
| +35547550 | $0.400 |
| +35547700 | $0.400 |
| +35547870 | $0.400 |
| +35547950 | $0.400 |
| +3554827 | $0.400 |
| +35548570 | $0.400 |
| +35548660 | $0.400 |
| +35548750 | $0.400 |
| +35548855 | $0.400 |
| +3554893 | $0.400 |
| +35549250 | $0.400 |
| +35549440 | $0.400 |
| +35549560 | $0.400 |
| +35549730 | $0.400 |
| +35549830 | $0.400 |
| +35549930 | $0.400 |
| +3555114 | $0.400 |
| +3555124 | $0.400 |
| +3555136 | $0.400 |
| +3555146 | $0.400 |
| +355526 | $0.400 |
| +3555370 | $0.400 |
| +355549 | $0.400 |
| +3555540 | $0.400 |
| +35556150 | $0.400 |
| +35556240 | $0.400 |
| +35556293 | $0.400 |
| +35556340 | $0.400 |
| +35556445 | $0.400 |
| +35556465 | $0.400 |
| +35556550 | $0.400 |
| +35556583 | $0.400 |
| +35557043 | $0.400 |
| +35557070 | $0.400 |
| +35557094 | $0.400 |
| +35557180 | $0.400 |
| +35557260 | $0.400 |
| +35557390 | $0.400 |
| +3555746 | $0.400 |
| +35557494 | $0.400 |
| +3555754 | $0.400 |
| +35557584 | $0.400 |
| +3555764 | $0.400 |
| +35557683 | $0.400 |
| +3555777 | $0.400 |
| +35557843 | $0.400 |
| +35557865 | $0.400 |
| +35557943 | $0.400 |
| +35557963 | $0.400 |
| +35557993 | $0.400 |
| +35558023 | $0.400 |
| +35558073 | $0.400 |
| +3555815 | $0.400 |
| +35558250 | $0.400 |
| +35558323 | $0.400 |
| +35558373 | $0.400 |
| +35558424 | $0.400 |
| +35558460 | $0.400 |
| +35558484 | $0.400 |
| +35558494 | $0.400 |
| +35558540 | $0.400 |
| +35558564 | $0.400 |
| +35558580 | $0.400 |
| +35558594 | $0.400 |
| +35558624 | $0.400 |
| +35558670 | $0.400 |
| +35558693 | $0.400 |
| +35558724 | $0.400 |
| +35558764 | $0.400 |
| +35558790 | $0.400 |
| +35558824 | $0.400 |
| +35558842 | $0.400 |
| +35558852 | $0.400 |
| +35558882 | $0.400 |
| +35558924 | $0.400 |
| +35558953 | $0.400 |
| +35558983 | $0.400 |
| +35559150 | $0.400 |
| +35559240 | $0.400 |
| +35559324 | $0.400 |
| +35559360 | $0.400 |
| +35559394 | $0.400 |
| +35559424 | $0.400 |
| +35559462 | $0.400 |
| +35559492 | $0.400 |
| +35559540 | $0.400 |
| +35559572 | $0.400 |
| +35559622 | $0.400 |
| +35559664 | $0.400 |
| +35559674 | $0.400 |
| +35559684 | $0.400 |
| +35559694 | $0.400 |
| +35559722 | $0.400 |
| +35559754 | $0.400 |
| +35559770 | $0.400 |
| +35559794 | $0.400 |
| +3556 | $0.800 |
| +35566 | $0.600 |
| +35567 | $0.850 |
| +35572780 | $0.400 |
| +3558114 | $0.400 |
| +3558124 | $0.400 |
| +3558134 | $0.400 |
| +3558145 | $0.400 |
| +35581540 | $0.400 |
| +355829 | $0.400 |
| +3558340 | $0.400 |
| +3558460 | $0.400 |
| +3558550 | $0.400 |
| +35586022 | $0.400 |
| +35586070 | $0.400 |
| +35586082 | $0.400 |
| +35586150 | $0.400 |
| +35586260 | $0.400 |
| +35586344 | $0.400 |
| +35586372 | $0.400 |
| +35586424 | $0.400 |
| +35586462 | $0.400 |
| +35586472 | $0.400 |
| +35586494 | $0.400 |
| +35586524 | $0.400 |
| +35586572 | $0.400 |
| +35586582 | $0.400 |
| +35586622 | $0.400 |
| +35586672 | $0.400 |
| +35586750 | $0.400 |
| +35586796 | $0.400 |
| +35586850 | $0.400 |
| +35586892 | $0.400 |
| +35586922 | $0.400 |
| +35586972 | $0.400 |
| +3558715 | $0.400 |
| +35587174 | $0.400 |
| +35587184 | $0.400 |
| +35587194 | $0.400 |
| +35587224 | $0.400 |
| +35587270 | $0.400 |
| +35587294 | $0.400 |
| +35587322 | $0.400 |
| +35587392 | $0.400 |
| +35587442 | $0.400 |
| +35587482 | $0.400 |
| +35587540 | $0.400 |
| +35587622 | $0.400 |
| +35587652 | $0.400 |
| +35587672 | $0.400 |
| +35587692 | $0.400 |
| +35587722 | $0.400 |
| +35587760 | $0.400 |
| +35587790 | $0.400 |
| +35588140 | $0.400 |
| +35588194 | $0.400 |
| +35588222 | $0.400 |
| +35588262 | $0.400 |
| +35588274 | $0.400 |
| +35588294 | $0.400 |
| +35588324 | $0.400 |
| +35588364 | $0.400 |
| +35588372 | $0.400 |
| +35588392 | $0.400 |
| +35588440 | $0.400 |
| +35588480 | $0.400 |
| +35588540 | $0.400 |
| +35588590 | $0.400 |
| +35588640 | $0.400 |
| +35588682 | $0.400 |
| +35588692 | $0.400 |
| +35588722 | $0.400 |
| +35588750 | $0.400 |
| +35588770 | $0.400 |
| +35588790 | $0.400 |
| +35589140 | $0.400 |
| +35589164 | $0.400 |
| +35589192 | $0.400 |
| +35589224 | $0.400 |
| +35589280 | $0.400 |
| +35589324 | $0.400 |
| +35589422 | $0.400 |
| +35589480 | $0.400 |
| +35589524 | $0.400 |
| +35589562 | $0.400 |
| +35589590 | $0.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +213 | $0.200 |
| +2135 | $1.100 |
| +2136 | $1.200 |
| +2137 | $1.200 |
| +213961 | $0.700 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +376 | $0.050 |
| +3763 | $0.350 |
| +3764 | $0.200 |
| +3765 | $0.100 |
| +3766 | $0.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +244 | $0.100 |
| +2449 | $0.300 |
| +24491 | $0.200 |
| +24499 | $0.200 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +1264 | $0.400 |
| +1264235 | $0.450 |
| +1264469 | $0.450 |
| +1264476 | $0.450 |
| +12645 | $0.450 |
| +1264539 | $0.500 |
| +1264729 | $0.450 |
| +1264772 | $0.450 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +672 | $2.900 |
| +67212 | $3.400 |
| +67224 | $3.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +1268 | $0.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +54 | $0.050 |
| +5411 | $0.015 |
| +54221 | $0.015 |
| +54223 | $0.030 |
| +54261 | $0.030 |
| +54341 | $0.030 |
| +54351 | $0.015 |
| +549 | $0.200 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +374 | $0.350 |
| +3744 | $0.400 |
| +37447 | $0.250 |
| +37455 | $0.400 |
| +37477 | $0.400 |
| +37488 | $0.400 |
| +3749 | $0.400 |
| +37497 | $0.350 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +297 | $0.150 |
| +2975 | $0.400 |
| +2976 | $0.300 |
| +29762 | $0.150 |
| +297622 | $0.300 |
| +29766 | $0.400 |
| +29769 | $0.400 |
| +2977 | $0.400 |
| +29796 | $0.250 |
| +29799 | $0.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +61 | $0.020 |
| +611 | $0.050 |
| +61262 | $0.030 |
| +614 | $0.050 |
| +61407 | $0.070 |
| +61409 | $0.070 |
| +61419 | $0.070 |
| +6142001 | $0.070 |
| +6142010 | $0.070 |
| +61429 | $0.070 |
| +61436 | $0.070 |
| +614444 | $0.070 |
| +61447 | $0.070 |
| +61455 | $0.070 |
| +61459 | $0.070 |
| +61467 | $0.070 |
| +61472 | $0.070 |
| +61473 | $0.070 |
| +61474 | $0.070 |
| +61476 | $0.070 |
| +6148 | $0.070 |
| +61481 | $0.050 |
| +614886 | $0.050 |
| +614888 | $0.050 |
| +61489 | $0.050 |
| +6149 | $0.070 |
| +61490 | $0.050 |
| +61497 | $0.050 |
| +615 | $0.050 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +43 | $0.130 |
| +436 | $0.200 |
| +43677 | $0.130 |
| +43810 | $0.500 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +994 | $0.400 |
| +99440 | $0.550 |
| +9945 | $0.550 |
| +99460 | $0.600 |
| +9947 | $0.550 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +1242 | $0.300 |
| +1242815 | $0.250 |
| +1242818 | $0.200 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +973 | $0.200 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +880 | $0.050 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +1246 | $0.300 |
| +12462 | $0.400 |
| +124628 | $0.300 |
| +12464 | $0.400 |
| +124652 | $0.400 |
| +124677 | $2.400 |
| +12468 | $0.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +375 | $0.700 |
| +375602 | $1.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +32 | $0.100 |
| +3246 | $0.500 |
| +32460 | $0.400 |
| +32465 | $0.400 |
| +324657 | $0.500 |
| +324659 | $0.500 |
| +324662 | $0.400 |
| +324664 | $0.400 |
| +324671 | $0.400 |
| +324672 | $0.400 |
| +324683 | $0.400 |
| +324685 | $0.400 |
| +324687 | $0.400 |
| +3247 | $0.400 |
| +3248 | $0.300 |
| +3249 | $0.400 |
| +3270 | $0.200 |
| +3277 | $0.500 |
| +32770001 | $0.400 |
| +32770002 | $0.300 |
| +32770005 | $0.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +501 | $0.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +229 | $0.600 |
| +2296 | $0.650 |
| +22961 | $0.600 |
| +22962 | $0.600 |
| +22966 | $0.600 |
| +22967 | $0.600 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +1441 | $0.050 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +975 | $0.150 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +591 | $0.200 |
| +5912213 | $0.250 |
| +59124305 | $0.250 |
| +5912513 | $0.300 |
| +5912529 | $0.300 |
| +591253 | $0.300 |
| +59133139 | $0.300 |
| +5913408 | $0.250 |
| +5913415 | $0.300 |
| +5913471 | $0.300 |
| +5913831 | $0.300 |
| +59139336 | $0.300 |
| +59139667 | $0.300 |
| +5914413 | $0.300 |
| +5914480 | $0.300 |
| +5914483 | $0.300 |
| +5914485 | $0.300 |
| +5914495 | $0.300 |
| +59150 | $0.300 |
| +591501 | $0.350 |
| +591502 | $0.350 |
| +5916 | $0.300 |
| +5917 | $0.300 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +387 | $0.500 |
| +3873 | $0.300 |
| +387495 | $0.300 |
| +38750991 | $0.300 |
| +38751991 | $0.300 |
| +38752991 | $0.300 |
| +3875399 | $0.300 |
| +38754911 | $0.300 |
| +3875599 | $0.300 |
| +38756991 | $0.300 |
| +38757991 | $0.300 |
| +38758991 | $0.300 |
| +38759991 | $0.300 |
| +3876 | $0.700 |
| +387603 | $0.650 |
| +3876040 | $0.650 |
| +38761 | $0.650 |
| +38762 | $0.650 |
| +387671 | $0.750 |
| +387702 | $0.300 |
| +38770300 | $0.300 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +267 | $0.300 |
| +2677 | $0.350 |
| +26772 | $0.500 |
| +26773 | $0.300 |
| +267743 | $0.500 |
| +267744 | $0.500 |
| +267748 | $0.500 |
| +267749 | $0.300 |
| +26775 | $0.500 |
| +267754 | $0.350 |
| +267755 | $0.350 |
| +267756 | $0.350 |
| +267758 | $0.300 |
| +267759 | $0.350 |
| +267763 | $0.500 |
| +267764 | $0.500 |
| +267765 | $0.500 |
| +267768 | $0.300 |
| +267769 | $0.500 |
| +267774 | $0.500 |
| +267775 | $0.500 |
| +2677920 | $0.500 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +55 | $0.015 |
| +5511 | $0.010 |
| +551153 | $0.150 |
| +551154 | $0.150 |
| +551157 | $0.150 |
| +55116 | $0.150 |
| +55117 | $0.150 |
| +55118 | $0.150 |
| +55119 | $0.150 |
| +55126 | $0.150 |
| +55127 | $0.150 |
| +55128 | $0.150 |
| +55129 | $0.150 |
| +55136 | $0.150 |
| +55137 | $0.150 |
| +55138 | $0.150 |
| +55139 | $0.150 |
| +55146 | $0.150 |
| +55147 | $0.150 |
| +55148 | $0.150 |
| +55149 | $0.150 |
| +55156 | $0.150 |
| +55157 | $0.150 |
| +55158 | $0.150 |
| +55159 | $0.150 |
| +55166 | $0.150 |
| +55167 | $0.150 |
| +55168 | $0.150 |
| +55169 | $0.150 |
| +55176 | $0.150 |
| +55177 | $0.150 |
| +55178 | $0.150 |
| +55179 | $0.150 |
| +55186 | $0.150 |
| +55187 | $0.150 |
| +55188 | $0.150 |
| +55189 | $0.150 |
| +55196 | $0.150 |
| +55197 | $0.150 |
| +55198 | $0.150 |
| +55199 | $0.150 |
| +552 | $0.040 |
| +5521 | $0.010 |
| +55216 | $0.150 |
| +55217 | $0.150 |
| +55218 | $0.150 |
| +55219 | $0.150 |
| +5522 | $0.150 |
| +5524 | $0.150 |
| +5527 | $0.010 |
| +55276 | $0.150 |
| +55277 | $0.150 |
| +55278 | $0.150 |
| +55279 | $0.150 |
| +5528 | $0.150 |
| +553 | $0.150 |
| +5531 | $0.010 |
| +55316 | $0.150 |
| +55317 | $0.150 |
| +55318 | $0.150 |
| +55319 | $0.150 |
| +5533 | $0.015 |
| +55336 | $0.150 |
| +55337 | $0.150 |
| +55338 | $0.150 |
| +55339 | $0.150 |
| +5536 | $0.040 |
| +5539 | $0.040 |
| +554 | $0.150 |
| +5541 | $0.010 |
| +55416 | $0.150 |
| +55417 | $0.150 |
| +55418 | $0.150 |
| +55419 | $0.150 |
| +5543 | $0.010 |
| +55436 | $0.150 |
| +55437 | $0.150 |
| +55438 | $0.150 |
| +55439 | $0.150 |
| +5544 | $0.010 |
| +55446 | $0.150 |
| +55447 | $0.150 |
| +55448 | $0.150 |
| +55449 | $0.150 |
| +5548 | $0.010 |
| +55486 | $0.150 |
| +55487 | $0.150 |
| +55488 | $0.150 |
| +55489 | $0.150 |
| +555 | $0.150 |
| +5551 | $0.010 |
| +55516 | $0.150 |
| +55517 | $0.150 |
| +55518 | $0.150 |
| +55519 | $0.150 |
| +5556 | $0.040 |
| +5557 | $0.040 |
| +5558 | $0.040 |
| +5559 | $0.040 |
| +556 | $0.150 |
| +5561 | $0.010 |
| +55616 | $0.150 |
| +55617 | $0.150 |
| +55618 | $0.150 |
| +55619 | $0.150 |
| +5562 | $0.010 |
| +55626 | $0.150 |
| +55627 | $0.150 |
| +55628 | $0.150 |
| +55629 | $0.150 |
| +557 | $0.150 |
| +5571 | $0.010 |
| +55716 | $0.150 |
| +55717 | $0.150 |
| +55718 | $0.150 |
| +55719 | $0.150 |
| +5572 | $0.040 |
| +5576 | $0.040 |
| +558 | $0.150 |
| +5581 | $0.010 |
| +55816 | $0.150 |
| +55817 | $0.150 |
| +55818 | $0.150 |
| +55819 | $0.150 |
| +5585 | $0.010 |
| +55856 | $0.150 |
| +55857 | $0.150 |
| +55858 | $0.150 |
| +55859 | $0.150 |
| +559 | $0.150 |
| +5591 | $0.010 |
| +55916 | $0.150 |
| +55917 | $0.150 |
| +55918 | $0.150 |
| +55919 | $0.150 |
| +5592 | $0.010 |
| +55926 | $0.150 |
| +55927 | $0.150 |
| +55928 | $0.150 |
| +55929 | $0.150 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +246 | $2.050 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +673 | $0.050 |
| +67322 | $0.070 |
| +6737 | $0.070 |
| +6738 | $0.070 |
| +6739 | $0.070 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +359 | $0.150 |
| +35924 | $0.080 |
| +3593015 | $0.100 |
| +3593069 | $0.100 |
| +3593089 | $0.100 |
| +3593099 | $0.100 |
| +359311 | $0.100 |
| +3593134 | $0.100 |
| +359325 | $0.100 |
| +3593319 | $0.100 |
| +3593355 | $0.100 |
| +3593369 | $0.100 |
| +3593379 | $0.100 |
| +3593399 | $0.100 |
| +359349 | $0.100 |
| +3593509 | $0.100 |
| +3593579 | $0.100 |
| +3593597 | $0.100 |
| +3593615 | $0.100 |
| +3593799 | $0.100 |
| +359385 | $0.100 |
| +359391 | $0.100 |
| +3594168 | $0.100 |
| +359417 | $0.100 |
| +359429 | $0.100 |
| +359431 | $0.100 |
| +359445 | $0.100 |
| +3594539 | $0.100 |
| +359457 | $0.100 |
| +359469 | $0.100 |
| +3594789 | $0.100 |
| +3595179 | $0.100 |
| +3595185 | $0.100 |
| +3595195 | $0.100 |
| +35952 | $0.100 |
| +3595379 | $0.100 |
| +3595389 | $0.100 |
| +3595391 | $0.100 |
| +359549 | $0.100 |
| +3595507 | $0.100 |
| +359554 | $0.100 |
| +3595569 | $0.100 |
| +3595588 | $0.100 |
| +3595598 | $0.100 |
| +359569 | $0.100 |
| +3595709 | $0.100 |
| +3595799 | $0.100 |
| +359585 | $0.100 |
| +3595909 | $0.100 |
| +3595965 | $0.100 |
| +359601 | $0.100 |
| +3596058 | $0.100 |
| +3596085 | $0.100 |
| +3596109 | $0.100 |
| +3596189 | $0.100 |
| +3596199 | $0.100 |
| +359625 | $0.100 |
| +3596319 | $0.100 |
| +359649 | $0.100 |
| +3596509 | $0.100 |
| +3596585 | $0.100 |
| +3596592 | $0.100 |
| +359669 | $0.100 |
| +3596709 | $0.100 |
| +3596759 | $0.100 |
| +3596769 | $0.100 |
| +3596779 | $0.100 |
| +3596789 | $0.100 |
| +359685 | $0.100 |
| +3596979 | $0.100 |
| +359700 | $0.100 |
| +3597019 | $0.100 |
| +3597029 | $0.100 |
| +3597079 | $0.100 |
| +35971339 | $0.100 |
| +35971429 | $0.100 |
| +3597209 | $0.100 |
| +3597219 | $0.100 |
| +3597229 | $0.100 |
| +3597239 | $0.100 |
| +3597249 | $0.100 |
| +3597259 | $0.100 |
| +3597269 | $0.100 |
| +3597279 | $0.100 |
| +3597289 | $0.100 |
| +359735 | $0.100 |
| +35974 | $0.100 |
| +3597509 | $0.100 |
| +3597519 | $0.100 |
| +35975239 | $0.100 |
| +35975419 | $0.100 |
| +359765 | $0.100 |
| +35977129 | $0.100 |
| +3597779 | $0.100 |
| +359789 | $0.100 |
| +3598 | $0.300 |
| +35981619 | $0.150 |
| +3598179 | $0.100 |
| +359825 | $0.100 |
| +35984249 | $0.150 |
| +35984319 | $0.150 |
| +35984429 | $0.150 |
| +359845 | $0.100 |
| +35984759 | $0.150 |
| +35984773 | $0.150 |
| +3598489 | $0.100 |
| +3598636 | $0.150 |
| +3598649 | $0.100 |
| +359865 | $0.100 |
| +35986639 | $0.150 |
| +3598669 | $0.150 |
| +3599 | $0.300 |
| +3599105 | $0.150 |
| +35991329 | $0.150 |
| +3599159 | $0.100 |
| +35991719 | $0.150 |
| +359929 | $0.100 |
| +3599389 | $0.100 |
| +359949 | $0.100 |
| +3599527 | $0.100 |
| +3599539 | $0.100 |
| +35995549 | $0.150 |
| +359965 | $0.100 |
| +359971 | $0.100 |
| +3599735 | $0.100 |
| +35997429 | $0.150 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +226 | $0.600 |
| +2265 | $0.700 |
| +2266 | $0.700 |
| +22668 | $0.600 |
| +2267 | $0.500 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +257 | $1.100 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +238 | $0.400 |
| +23818 | $0.500 |
| +23833 | $0.500 |
| +23843 | $0.500 |
| +2385 | $0.500 |
| +2389 | $0.500 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +855 | $0.100 |
| +8556 | $0.130 |
| +85561 | $0.100 |
| +855626 | $0.100 |
| +855636 | $0.100 |
| +855646 | $0.100 |
| +855656 | $0.100 |
| +85569 | $0.100 |
| +85571 | $0.130 |
| +85588 | $0.130 |
| +85590 | $0.130 |
| +85597 | $0.130 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +237 | $0.450 |
| +2375 | $0.400 |
| +2376 | $0.500 |
| +23765 | $0.700 |
| +237655 | $0.800 |
| +237656 | $0.800 |
| +237657 | $0.650 |
| +237658 | $0.500 |
| +23766 | $0.600 |
| +23767 | $0.700 |
| +237680 | $0.700 |
| +237681 | $0.700 |
| +237682 | $0.700 |
| +237683 | $0.700 |
| +237685 | $0.600 |
| +23769 | $0.800 |
| +2377 | $0.400 |
| +2379 | $0.400 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +1 | $0.0087 |
| +16317918378 | $0.000 |
| +1800 | $0.000 |
| +1833 | $0.000 |
| +1844 | $0.000 |
| +1855 | $0.000 |
| +1866 | $0.000 |
| +1877 | $0.000 |
| +1888 | $0.000 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +1345 | $0.300 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +236 | $1.000 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +235 | $0.800 |
| +23522 | $1.150 |
| +2356 | $1.100 |
| +2357 | $1.100 |
| +2359 | $1.100 |
| Prefix | Rate |
|---|---|
| +56 | $0.030 |
| +562 | $0.020 |
| +56219 | $1.200 |
| +562219 | $1.200 |
| +5622419 | $1.200 |
| +5622572 | $1.200 |
| +5622588 | $1.200 |
| +5622593 | $1.200 |
| +5622788 | $1.200 |
| +5622794 | $1.200 |
| +5622868 | $1.200 |
| +5622888 | $1.200 |
| +5622890 | $1.200 |
| +5622917 | $1.200 |
| +5622929 | $1.200 |
| +5622930 | $1.200 |
| +562299 | $1.200 |
| +562572 | $1.200 |
| +562593 | $1.200 |
| +562788 | $1.200 |
| +562868 | $1.200 |
| +562890 | $1.200 |
| +562917 | $1.200 |
| +562929 | $1.200 |
| +562930 | $1.200 |
| +56299 | $1.200 |
| +563219 | $1.200 |
| +5632210 | $1.200 |
| +5632255 | $1.700 |
| +563319 | $1.200 |
| +563419 | $1.200 |
| +563519 | $1.200 |
| +564119 | $1.200 |
| +564219 | $1.200 |
| +5642297 | $1.200 |
| +564237 | $1.200 |
| +564297 | $1.200 |
| +564319 | $1.200 |
| +5643297 | $1.200 |
| +564337 | $1.200 |
| +564397 | $1.200 |
| +5644 | $0.500 |
| +564519 | $1.200 |
| +5645235 | $1.200 |
| +5645292 | $1.200 |
| +564535 | $1.200 |
| +564592 | $1.200 |
| +565119 | $1.200 |
| +565219 | $1.200 |
| +565319 | $1.200 |
| +565519 | $1.200 |
| +565719 | $1.200 |
| +565819 | $1.200 |
| +566119 | $1.200 |
| +566319 | $1.200 |
| +5663297 | $1.200 |
| +566337 | $1.200 |
| +566397 | $1.200 |
| +566419 | $1.200 |
| +5664297 | $1.200 |
| +566497 | $1.200 |
| +566519 | $1.200 |
| +5665297 | $1.200 |
| +566533 | $1.200 |
| +566597 | $1.200 |
| +5667 | $0.040 |
| +566719 | $1.200 |
| +567119 | $1.200 |
| +5671297 | $1.200 |
